Paide - Türi

Koht Nkoht Nr Nimi Sünd Klubi Linn_Maak Aeg Kaotus Vkl Koht Tempo
1   1 PAVEL LOSKUTOV 1969 TÜ ASK   42:34.7   M35 1 3:07.9
2   3 KEIO KITS 1989 EMÜ SK HOLSTRE 42:53.2 18.5 M21 1 3:09.3
3   169 KAUR KIVISTIK 1991 TARTU KALEV VAHI KÜLA 43:03.0 28.3 M18 1 3:10.0
4   2 VJATSESLAV KOSELEV 1968 KJK Kalev Sillamäe SILLAMÄE 43:11.2 36.5 M35 2 3:10.6
5   4 ROMAN FOSTI 1983 TTÜ/STAMINA SK TALLINN 45:02.8 2:28.1 M21 2 3:18.8
6   5 MARGUS PIRKSAAR 1974 TÜ ASK   45:10.7 2:36.0 M35 3 3:19.4
7   13 ANDRUS LEIN 1974 VIKE VINNI 45:12.1 2:37.4 M35 4 3:19.5
8   297 NIKOLAI MOROZOV 1992   SILLAMÄE 46:20.0 3:45.3 M18 2 3:24.5
9   8 HASSO PAAP 1982 TÜ ASK   46:34.5 3:59.8 M21 3 3:25.5
10   138 JAANUS KALLASTE 1986   KASISPEA 47:03.5 4:28.8 M21 4 3:27.7
11 1 21 JEKATERINA PATJUK 1983 TÜ ASK   47:05.4 4:30.7 N21 1 3:27.8
12   106 IVAR IVANOV 1984 VÕRU KJK LÕUNALÕVI VÕRU 47:08.6 4:33.9 M21 5 3:28.0
13   9 AGO VEILBERG 1963   TAMSALU 47:19.4 4:44.7 M45 1 3:28.8
14   84 HENNO HAAVA 1973   TARTU 47:23.6 4:48.9 M35 5 3:29.1
15   96 MART HODÕREV 1994   SILLAMÄE 47:32.0 4:57.3 M17 1 3:29.8
16   181 ALEKSANDR KOZINETS 1994   SILLAMÄE 47:50.3 5:15.6 M17 2 3:31.1
17   566 KRISTO REINSALU 1977   TALLINN 48:09.3 5:34.6 M21 6 3:32.5
18   334 OLARI ORM 1987   OTEPÄÄ 48:15.1 5:40.4 M21 7 3:32.9
19   397 REGET ROOMET 1984   PÄRNU 48:16.0 5:41.3 M21 8 3:33.0
20   16 RAIMO SALLA 1987 PTKK TÜRI 48:26.6 5:51.9 M21 9 3:33.8
21   501 PAAVO VAHER 1974 SK SAARDE SAUGA V 48:39.1 6:04.4 M35 6 3:34.7
22   557 RAINIS TIITS 1978   TALLINN 49:09.7 6:35.0 M21 10 3:36.9
23   455 MARTIN TAMM 1988 TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL RAPLA 49:18.9 6:44.2 M21 11 3:37.6
24   401 ULF ROSEN 1969 21 CC TALLINN 49:28.5 6:53.8 M35 7 3:38.3
25   258 LAURI LUIK 1982   HAAPSALU 49:44.8 7:10.1 M21 12 3:39.5
26   503 HEINAR VAINE 1993 VAK STAIER KÕPU VALD 49:53.0 7:18.3 M17 3 3:40.1
27   479 ENNO TORIM 1970   VASTEMÕISA 50:19.9 7:45.2 M35 8 3:42.1
28   127 ESKO JÄRVI 1985   RAPLA 50:37.2 8:02.5 M21 13 3:43.4
29   350 PÄRTEL PIIRIMÄE 1972   TARTU 50:49.5 8:14.8 M35 9 3:44.3
30   274 CHRISTJAN LÄÄN 1974   JÄNEDA 51:04.3 8:29.6 M35 10 3:45.4
31 2 27 LAURA SUUR 1990 TÜ ASK   51:09.8 8:35.1 N18 1 3:45.8
32   470 KAJAR TILGA 1967   KOLLI KÜLA 51:22.1 8:47.4 M35 11 3:46.7
33   72 MART EINASTO 1969   TARTU 51:28.6 8:53.9 M35 12 3:47.1
34 3 25 EVELIN KÄRNER 1977 NÕMME KJK TALLINN 51:35.0 9:00.3 N21 2 3:47.6
35   510 MARKO VALTER 1977   TALLINN 51:48.7 9:14.0 M21 14 3:48.6
36 4 260 LIINA LUIK 1985     51:56.0 9:21.3 N21 3 3:49.2
37   471 ARGO TIPP 1989   PAIDE 51:57.4 9:22.7 M21 15 3:49.3
38   112 AIVAR JESSE 1959   VALGA 52:00.4 9:25.7 M45 2 3:49.5
39   506 LAURI VALDMAA 1980   TALLINN 52:04.8 9:30.1 M21 16 3:49.8
40   10 MEELIS VEILBERG 1961   TAMSALU 52:09.7 9:35.0 M45 3 3:50.2
41   519 NEEME-RAIN VELLESTE 1980   PAIDE 52:32.6 9:57.9 M21 17 3:51.9
42   218 JAANUS LAIMETS 1978   PÄRNU-JAAGUPI 52:43.1 10:08.4 M21 18 3:52.6
43   435 TAAVI SINIJÄRV 1982   TALLINN 52:53.5 10:18.8 M21 19 3:53.4
44   485 MEELIS TREIMUTH 1969 HAANJA RATTAKLUBI PUIGA 52:54.0 10:19.3 M35 13 3:53.4
45   55 VEIKO ARDEL 1965 SK BEAVERS TÕLLISTE VALD 52:55.4 10:20.7 M45 4 3:53.5
46   355 CRIS POLL 1990   KADRINA 53:03.3 10:28.6 M18 3 3:54.1
47 5 66 JULIA BULINA 1988 KJK Kalev Sillamäe SILLAMÄE 53:10.9 10:36.2 N21 4 3:54.7
48   333 KAIDO ORGULAS 1966   TALLINN 53:17.8 10:43.1 M35 14 3:55.2
49   433 MADIS SILLAMAA 1987   RAKVERE 53:44.4 11:09.7 M21 20 3:57.1
50   11 TAAVI EMAJÕE 1989 KUPERJANOVI PATALJON PÕLTSAMAA 53:47.5 11:12.8 M21 21 3:57.4
51 6 54 JANIKA ARDEL 1989 SK BEAVERS TÕLLISTE VALD 53:47.7 11:13.0 N21 5 3:57.4
52   102 JUSTIN IONS 1971   TALLINN 53:48.2 11:13.5 M35 15 3:57.4
53   178 KALLE KOOP 1967 SK SAARDE SAARDE V 54:00.4 11:25.7 M35 16 3:58.3
54   91 MARGUS HEINTALU 1981   TALLINN 54:25.1 11:50.4 M21 22 4:00.1
55   490 INDREK TULP 1987   KAIU VALD 54:34.4 11:59.7 M21 23 4:00.8
56   430 ANDRES SIIM 1971 SK SAARDE PARNU 54:37.0 12:02.3 M35 17 4:01.0
57 7 261 LEILA LUIK 1985     54:43.0 12:08.3 N21 6 4:01.4
58   201 MADIS KUZNETSOV 1976   TALLINN 54:58.1 12:23.4 M21 24 4:02.6
59   167 MEELIS TAPO 1984 TARTU ÜLIKOOL PAIDE 55:14.0 12:39.3 M21 25 4:03.7
60   105 ARVO IVANOV 1971   RAKVERE 55:17.3 12:42.6 M35 18 4:04.0
61   511 MARKO VANTSI 1986 TÜRI GÜMNAASIUM TÜRI LINN 55:19.3 12:44.6 M21 26 4:04.1
62   189 KLEN KRÜNBERG 1990 TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL TAMSALU 55:20.9 12:46.2 M18 4 4:04.2
63   469 TARMO TIKK 1992   TARTU 55:22.2 12:47.5 M18 5 4:04.3
64   525 KAIDO VETEVOOG 1973   TALLINN 55:22.6 12:47.9 M35 19 4:04.4
65   154 TAIVO KENDLA 1975   VIIMSI VALD 55:26.4 12:51.7 M35 20 4:04.6
66   270 MAREK LUTS 1970   VALGA 55:27.4 12:52.7 M35 21 4:04.7
67   293 SIIM MIIL 1989   TÜRI 55:34.3 12:59.6 M21 27 4:05.2
68   305 AHTI MÄNNIK 1981 VIKING WINDOW PAIDE VALD 55:45.5 13:10.8 M21 28 4:06.0
69   399 PRIIT ROOSNUPP 1972   TALLINN 55:48.8 13:14.1 M35 22 4:06.3
70   180 MEELIS KOSKARU 1977   TALLINN 55:55.9 13:21.2 M21 29 4:06.8
71   317 RAGNAR NIKKOLO 1975   PAIDE LINN 55:57.7 13:23.0 M35 23 4:06.9
72   14 ANDRES LELOV 1973   SAUGA 56:01.9 13:27.2 M35 24 4:07.2
73   412 MAREK SALLA 1988 EMÜ TÜRI 56:09.6 13:34.9 M21 30 4:07.8
74   245 KAUR LILLIPUU 1992 TALLINNA INGLISE KOLLEDž TALLINN 56:15.9 13:41.2 M18 6 4:08.3
75   281 TARVO MARAN 1972   TALLINN 56:21.9 13:47.2 M35 25 4:08.7
76   337 MAAREK PAJUR 1978 ITELLA VAELA 56:29.0 13:54.3 M21 31 4:09.2
77   164 AVO KIRSIPUU 1967 EESTI WORLDLOPPETI KLUBI VITI KÜLA 56:36.7 14:02.0 M35 26 4:09.8
78 8 572 KAJA PAPUNEN 1966   VESILAHTI 56:39.5 14:04.8 N35 1 4:10.0
79 9 59 LIIS-GRETE ARRO 1992 JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUM TALLINN 56:40.5 14:05.8 N18 2 4:10.1
80   374 HEIKI RANDMÄE 1996   VÕIVAKU KÜLA 56:58.5 14:23.8 M17 4 4:11.4
81   142 KALLE KALVIK 1977   VIISU KÜLA 57:00.4 14:25.7 M21 32 4:11.5
82   192 MEELIS KUKK 1959 SUUSAKLUBI JÕULU PÄRNU 57:02.5 14:27.8 M45 5 4:11.7
83   343 AGRIS PEEDU 1981   VILJANDI 57:08.4 14:33.7 M21 33 4:12.1
84   64 ANDRUS BOMBUL 1979   SILLAOTSA 57:15.8 14:41.1 M21 34 4:12.7
85   149 VILLU KASK 1971   KADRINA VALD 57:22.7 14:48.0 M35 27 4:13.2
86   369 ILMAR RAAP 1969   KADRINA 57:24.0 14:49.3 M35 28 4:13.3
87   549 CHRIS PROOMET 1993   TAMSALU 57:25.7 14:51.0 M17 5 4:13.4
88   74 LAURI ENN 1980   TALLINN 57:27.5 14:52.8 M21 35 4:13.5
89   446 ELION SÕBER 1991 TALLINNA PÄÄSKÜLA GÜMNAASIUM TALLINN 57:30.1 14:55.4 M18 7 4:13.7
90   159 RAUNO KIISK 1992     57:35.7 15:01.0 M18 8 4:14.1
91 10 262 LILY LUIK 1985     57:38.7 15:04.0 N21 7 4:14.4
92   237 JAANUS LIIGAND 1990   PÄRSTI VALD 57:41.3 15:06.6 M18 9 4:14.6
93   422 KRISTIAN SCHONE 1984   TARTU 57:59.0 15:24.3 M21 36 4:15.9
94   47 HEIMAR ALTMETS 1992 TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUM ROOSNA-ALLIKU VALD 57:59.4 15:24.7 M18 10 4:15.9
95   56 ANDRES ARO 1970   TALLINN 57:59.5 15:24.8 M35 29 4:15.9
96   198 KERT KURIST 1993 CFC SPRDIKLUBI TALLINN 58:02.6 15:27.9 M17 6 4:16.1
97   329 JANEK OLLEP 1970 SK SAARDE PAIKUSE V 58:05.4 15:30.7 M35 30 4:16.3
98 11 231 ANNELI LENK 1972   VILJANDI 58:05.8 15:31.1 N35 2 4:16.4
99   362 MARTIN PÄRDU 1986   TALLINN 58:14.0 15:39.3 M21 37 4:17.0
100   53 TIMMO ANTSO 1987 SK SAARDE SAARDE V 58:15.9 15:41.2 M21 38 4:17.1
101   351 KAUPO PILDER 1987   MAIDLA 58:22.2 15:47.5 M21 39 4:17.6
102   553 JANEK VAHTRA 1973   TALLINN 58:23.9 15:49.2 M35 31 4:17.7
103 12 193 KAIDI KEIR KUKK 1994 KOIDULA GÜMNAASIUM PÄRNU 58:25.4 15:50.7 N17 1 4:17.8
104   99 IGOR IGNATENKO 1970   PAPSAARE 58:30.0 15:55.3 M35 32 4:18.1
105   539 JAAN ÕUN 1984   KURESSAARE 58:30.5 15:55.8 M21 40 4:18.2
106   256 VALLO-PEEDU LUBI 1964   PÄRNU 58:32.8 15:58.1 M45 6 4:18.3
107   36 JANEK AIT 1974   JÜRI 58:35.2 16:00.5 M35 33 4:18.5
108 13 26 TIINA IDAVAIN 1957   KAGAVERE 58:35.9 16:01.2 N45 1 4:18.6
109   224 JÜRI LEESMÄE 1946 OK WEST PÄRNU 58:37.1 16:02.4 M55 1 4:18.7
110   77 KALMER FILATOV 1970   KOSE-UUEMÕISA 58:38.4 16:03.7 M35 34 4:18.8
111   81 PETERI GRAUEN 1977   ARAVETE 58:42.3 16:07.6 M21 41 4:19.0
112   417 TOOMAS SARAPUU 1967   MURASTE HARKU VALD 58:49.1 16:14.4 M35 35 4:19.5
113 14 22 GALINA BERNAT 1958 JK HERMES TALLINN 58:55.4 16:20.7 N45 2 4:20.0
114   249 MARGUS LOMP 1970   TALLINN 58:58.8 16:24.1 M35 36 4:20.3
115   552 NEEME UNIVER 1974   SUURE-JAANI 59:00.1 16:25.4 M35 37 4:20.4
116   144 INDREK KAPP 1963   OTEPÄÄ 59:06.1 16:31.4 M45 7 4:20.8
117   263 ANDRES LUKKATS 1970   KOIGI 59:07.8 16:33.1 M35 38 4:20.9
118   205 JAKOB KÄBA 1975   SUURE-JAANI VALD 59:10.4 16:35.7 M35 39 4:21.1
119   521 HANNES VESKI 1966   RAKVERE 59:11.6 16:36.9 M35 40 4:21.2
120   319 MARGUS NOÐKA 1981   SÄREVERE 59:12.1 16:37.4 M21 42 4:21.2
121   335 HANS PAJOMA 1974 DNB NORD PANK TALLINN 59:12.4 16:37.7 M35 41 4:21.3
122   87 KNUT HANGA 1970   VARDJA, KOSE VALD 59:12.5 16:37.8 M35 42 4:21.3
123   287 ARVI MEIDLA 1956   ABJA-PALUOJA 59:18.0 16:43.3 M45 8 4:21.7
124   493 KAAREL TÕRUVERE 1984   ELVA 59:20.0 16:45.3 M21 43 4:21.8
125 15 49 HELEN ALUVEE 1993   PILKUSE KÜLA, OTEPÄÄ VALD 59:21.9 16:47.2 N17 2 4:22.0
126 16 103 MONIKA IRVES 1975   VÕRU 59:32.8 16:58.1 N35 3 4:22.8
127   528 OTT VIIRMANN 1987   VIKIPALU KÜLA 59:33.2 16:58.5 M21 44 4:22.8
128   540 URMAS ÕUNAP 1968   VILJANDI 59:35.7 17:01.0 M35 43 4:23.0
129   475 MARKO TOOMING 1984   TALLINN 59:37.3 17:02.6 M21 45 4:23.1
130   436 HANNES SOO 1974   TALLINN 59:37.6 17:02.9 M35 44 4:23.1
131   130 INDREK JÜRGENSTEIN 1967   PÄRNU 59:40.6 17:05.9 M35 45 4:23.3
132   174 ANDREY KOKUNOV 1972 TOKSOVO SPORT CLUB ST.-PETERSBURG 59:47.5 17:12.8 M35 46 4:23.8
133   388 LEHO RENNIT 1960 ALBE TEAM TALLINN 59:48.8 17:14.1 M45 9 4:23.9
134 17 276 LAURI MAARING 1974   PEETRI KÜLA 1:00:03.6 17:28.9 N35 4 4:25.0
135 18 544 ELA VULLA 1979   TAPA 1:00:04.4 17:29.7 N21 8 4:25.1
136   172 MEELIS KOKK 1961   PÄRNU 1:00:05.5 17:30.8 M45 10 4:25.2
137   548 ÜLARI ALAMETS 1967   TALLINN 1:00:06.9 17:32.2 M35 47 4:25.3
138   348 ARNE PIHKVA 1969   KOSE V. 1:00:20.5 17:45.8 M35 48 4:26.3
139   182 SIIM KOTKA 1989 TARTU RAATUSE GÜMNAASIUM TARTU 1:00:21.7 17:47.0 M21 46 4:26.4
140   140 JAAK KALS 1977   TARTU 1:00:23.7 17:49.0 M21 47 4:26.5
141   185 RINGO KRILOVS 1980   TALLINN 1:00:29.1 17:54.4 M21 48 4:26.9
142   332 SIIM ORAS 1990 JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HABAJA KÜLA 1:00:33.4 17:58.7 M18 11 4:27.2
143   155 RAIVO KESKRA 1979 TTÜ TALLINN 1:00:40.7 18:06.0 M21 49 4:27.7
144   345 RENÉ PERE 1963   TALLINN 1:00:40.7 18:06.0 M45 11 4:27.7
145   378 RAIVO RAUDSEPP 1964   TÜRI 1:00:46.8 18:12.1 M45 12 4:28.2
146 19 483 KADRI TREFFNER 1985   KROOTUSE 1:00:47.4 18:12.7 N21 9 4:28.2
147   69 TÕNU DANILAS 1968   TALLINN 1:00:48.4 18:13.7 M35 49 4:28.3
148   211 TÕNU KÜNNAPAS 1957   MAARDU 1:00:49.9 18:15.2 M45 13 4:28.4
149   302 ARVED MÄGI 1958   TÜRI VALD 1:00:52.6 18:17.9 M45 14 4:28.6
150   463 JUHAN TELLING 1967   ORU VALD 1:00:53.9 18:19.2 M35 50 4:28.7
151   418 MIKK SARETOK 1988   KASISPEA 1:00:56.3 18:21.6 M21 50 4:28.9
152   46 JOOSEP ALLMANN 1992 TÜRI MAJANDUSGÜMNAASIUM TÜRI 1:01:07.8 18:33.1 M18 12 4:29.7
153   40 ANDRES ALANGO 1984   TALLINN 1:01:08.0 18:33.3 M21 51 4:29.8
154   363 KAIDO PÄRL 1978   TALLINN 1:01:13.8 18:39.1 M21 52 4:30.2
155   241 MIHKEL LIIV 1995 TÜRI MAJANDUSGÜMNAASIUM TÜRI 1:01:17.3 18:42.6 M17 7 4:30.4
156   116 AIVAR JUUS 1977   TALLINN 1:01:25.2 18:50.5 M21 53 4:31.0
157   476 MAREK TOOMING 1984   TALLINN 1:01:26.2 18:51.5 M21 54 4:31.1
158   173 KRISTO KOKK 1971   KÜLITSE 1:01:28.4 18:53.7 M35 51 4:31.3
159   440 JÜRI SOOVIK 1958   VILJANDI 1:01:31.0 18:56.3 M45 15 4:31.4
160   438 RANDO SOOMRE 1977   TÜRI 1:01:33.8 18:59.1 M21 55 4:31.7
161   190 RAIDO KUKK 1976   KURESSAARE 1:01:36.4 19:01.7 M21 56 4:31.8
162   370 URMO RAIEND 1968     1:01:43.2 19:08.5 M35 52 4:32.3
163   535 VALLO VUNDER 1969 IGAVESTI VINES VILJANDI 1:01:43.2 19:08.5 M35 53 4:32.3
164   121 HARPO JÄRVE 1980   TÜRI 1:01:43.5 19:08.8 M21 57 4:32.4
165   497 URMAS URVA 1971   SAUE 1:01:43.5 19:08.8 M35 54 4:32.4
166   313 EERO-MARGO NEEME 1974   TARTU 1:01:44.5 19:09.8 M35 55 4:32.4
167   235 RAUNO LIEBENAU 1990   TALLINN 1:01:46.4 19:11.7 M18 13 4:32.6
168   573 TEET KALLAKMAA 1965   JÄRVA-JAANI 1:01:46.4 19:11.7 M45 16 4:32.6
169   386 MARTIN REKOR 1983   TALLINN 1:01:47.2 19:12.5 M21 58 4:32.6
170   252 PRIIT LOPSIK 1979   VIIMSI VALD 1:02:00.0 19:25.3 M21 59 4:33.6
171   405 TIMMU RÜNDAL 1990 TARTU ÜLIKOOL RAPLA 1:02:07.2 19:32.5 M18 14 4:34.1
172   118 TARMO JÕGI 1982 MERIMETSA JALGPALLIKOOL TALLINN 1:02:08.3 19:33.6 M21 60 4:34.2
173   97 ERKKI HUMMAL 1973   LUIGE ALEVIK 1:02:11.0 19:36.3 M35 56 4:34.4
174 20 23 TIIU MÜÜRSEPP 1955 KEVEK TARTU 1:02:11.3 19:36.6 N55 1 4:34.4
175   220 TOOMAS LAIMETS 1963   TÜRI LINN 1:02:11.4 19:36.7 M45 17 4:34.4
176   579 JAN RAUDSEPP 1972   TALLINN 1:02:12.4 19:37.7 M35 57 4:34.5
177   574 MÄRT ELMET 1968   TARTU 1:02:17.3 19:42.6 M35 58 4:34.9
178   488 MARGUS TUBALKAIN 1966 STAMINA SK   1:02:23.0 19:48.3 M35 59 4:35.3
179 21 402 SIGRID RUUL 1991   LOKUTA KÜLA 1:02:24.2 19:49.5 N18 3 4:35.4
180   452 ARVI TAEL 1982   PÄRNU 1:02:26.2 19:51.5 M21 61 4:35.5
181   299 TAURI MUST 1988 TTÜ TARTU KOLLEDž TÜRI 1:02:30.0 19:55.3 M21 62 4:35.8
182   464 TARMO TELVAR 1977   TARTU 1:02:31.9 19:57.2 M21 63 4:35.9
183   467 ALEKSEI TETEšTšENKOV 1963 U-KLUBI TALLINN 1:02:35.9 20:01.2 M45 18 4:36.2
184 22 195 ÜLLE KUMMER-LEMAN 1957 JK "HERMES" TALLINN 1:02:36.6 20:01.9 N45 3 4:36.3
185   320 AHTI NUGA 1984   MÕRASTE KÜLA 1:02:40.9 20:06.2 M21 64 4:36.6
186   254 URMAS LORVI 1965   TALLINN 1:02:41.3 20:06.6 M45 19 4:36.6
187   468 REIN TIISVELT 1957 VIIMSI KOOL LUBJA KÜLA VIIMSI 1:02:47.7 20:13.0 M45 20 4:37.1
188   45 AIVO ALLMANN 1967   PAIDE 1:02:48.3 20:13.6 M35 60 4:37.1
189   206 VALDUR KÄRNER 1960   TÜRI 1:02:48.6 20:13.9 M45 21 4:37.1
190   344 RAIN PELAPSON 1985   PÜRKSI KÜLA, NOAROOTSI VALD 1:02:51.9 20:17.2 M21 65 4:37.4
191   465 MARKO TEMPEL 1981   HAABNEEME 1:02:53.2 20:18.5 M21 66 4:37.5
192   100 ARMIN IKLA 1986   TÜRI 1:02:56.1 20:21.4 M21 67 4:37.7
193   377 EINAR RATNIK 1987 TTÜ TÜRI 1:02:56.6 20:21.9 M21 69 4:37.7
194   419 TAVO SARNIK 1986 TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL TÜRI VALD 1:02:56.6 20:21.9 M21 68 4:37.7
195   141 MART KALS 1981   TARTU 1:02:58.3 20:23.6 M21 70 4:37.9
196   117 JAAGO JÕELEHT 1974   TALLINN 1:03:04.6 20:29.9 M35 61 4:38.3
197 23 271 MARGIT LÕHMUS 1978   VALGA 1:03:07.4 20:32.7 N21 10 4:38.5
198   210 AIVAR KÖÖK 1960 AS KUMA   1:03:08.4 20:33.7 M45 22 4:38.6
199   301 KRISTO MUST 1988 EMÜ TARTU 1:03:16.2 20:41.5 M21 71 4:39.2
200   516 TANEL VEEREMAA 1977   PAIDE 1:03:16.6 20:41.9 M21 72 4:39.2
201   564 JÖRGEN HERMAN 1977   TALLINN 1:03:18.4 20:43.7 M21 73 4:39.3
202   565 MARK UUSSAAR 1975   TALLINN 1:03:21.8 20:47.1 M35 62 4:39.6
203   70 TAAVI DOVNAR 1982   LUUNJA 1:03:26.4 20:51.7 M21 74 4:39.9
204   153 JAAN KEERMA 1967   ROOSNA-ALLIKU 1:03:27.2 20:52.5 M35 63 4:40.0
205   414 MARKO SALUMAA 1979 ILMANDU KLUBI ILMANDU KÜLA 1:03:30.2 20:55.5 M21 75 4:40.2
206   487 RAIMO TROPP 1982 MERIMETSA JK TALLINN 1:03:34.4 20:59.7 M21 76 4:40.5
207   577 HANNES NOORMETS 1983   PUURMANI 1:03:38.4 21:03.7 M21 77 4:40.8
208   318 LEMBIT NOKKUR 1966   HABAJA 1:03:42.5 21:07.8 M35 64 4:41.1
209   282 ALO MARTINSON 1972   TALLINN 1:03:43.5 21:08.8 M35 65 4:41.2
210   161 PEETER KIRPPU 1953 HERMES TALLINN 1:03:43.9 21:09.2 M55 2 4:41.2
211   576 KRISTJAN VESKIOJA 1981   TALLINN 1:03:45.7 21:11.0 M21 78 4:41.4
212   291 JANAR METSAPOOL 1989   KOIGI 1:03:46.3 21:11.6 M21 80 4:41.4
213   292 JANNO METSAPOOL 1988   KOIGI 1:03:46.3 21:11.6 M21 79 4:41.4
214   128 JANAR JÜRGENS 1975   PÄRNU 1:03:47.1 21:12.4 M35 66 4:41.5
215 24 284 KAIRE MATSON 1980   TALLINN 1:03:47.7 21:13.0 N21 11 4:41.5
216   51 ALLAN ANNISTE 1964   KABALA TÜRI VALD 1:03:50.4 21:15.7 M45 23 4:41.7
217   145 RIHO KAPP 1947   PAIDE 1:03:50.7 21:16.0 M55 3 4:41.7
218   558 KALJU KERTSMIK 1960   ALBU VALD 1:03:53.2 21:18.5 M45 24 4:41.9
219   272 ANDRES LÕIV 1994 TÜRI MAJANDUSGÜMNAASIUM TÜRI 1:03:54.2 21:19.5 M17 8 4:42.0
220   204 ANDO KUUSIK 1971   TALLINN 1:03:57.6 21:22.9 M35 67 4:42.2
221   448 IVO SÄRAK 1977 TTÜ SAUE 1:03:58.6 21:23.9 M21 81 4:42.3
222   424 AARE SELGE 1959   KARINU KÜLA 1:03:59.4 21:24.7 M45 25 4:42.4
223   230 MIKK LELLSAAR 1985   TÜRI 1:04:01.4 21:26.7 M21 82 4:42.5
224   163 RIHO KIRSIPUU 1996 TALLINNA NÕMME GÜMNAASIUM VITI KÜLA HARKU VALD 1:04:02.0 21:27.3 M17 9 4:42.5
225   85 TAUNO HANG 1975 TURBUTIIM TURBUNEEME 1:04:10.7 21:36.0 M35 68 4:43.2
226   508 JORMA VALGE 1993 TÜRI GÜMNAASIUM TÜRI 1:04:12.2 21:37.5 M17 10 4:43.3
227   268 HARRY LUTS 1960   JÄRVA-JAANI 1:04:13.1 21:38.4 M45 26 4:43.4
228   176 MIHKEL KONSA 1953   TALLINN 1:04:20.0 21:45.3 M55 4 4:43.9
229 25 179 KÜLLI KORI 1989   TÜRI 1:04:27.6 21:52.9 N21 12 4:44.4
230   568 MIKK MAIMANN 1990   ROOSNA-ALLIKU 1:04:32.6 21:57.9 M18 15 4:44.8
231   542 RAGNAR VIRMA 1992 JÄRVAMAA KHK ANIJA VALD 1:04:34.4 21:59.7 M18 16 4:44.9
232   158 KAURI KIIMAN 1987 EESTI MAAÜLIKOOL SOOMEVERE KÜLA 1:04:34.8 22:00.1 M21 83 4:45.0
233 26 429 MAIVE SIBUL 1975   TARBJA 1:04:35.0 22:00.3 N35 5 4:45.0
234   137 SIIM KALJUMÄE 1988 TKTK PAIDE 1:04:38.1 22:03.4 M21 84 4:45.2
235   556 SVEN TROPP 1986   TÜRI 1:04:41.8 22:07.1 M21 85 4:45.5
236   31 KAIDO AASLAID 1967   PÄRNU 1:04:45.3 22:10.6 M35 69 4:45.7
237 27 346 MARGIT PERNER 1973   VÄNDRA ALEV 1:04:56.1 22:21.4 N35 6 4:46.5
238   536 HENRY VÄLBA 1978   TALLINN 1:04:56.3 22:21.6 M21 86 4:46.5
239   98 RANNAR HÄRMASTE 1983   PEETRI 1:05:04.4 22:29.7 M21 87 4:47.1
240   481 ARDI TRAKS 1988 EESTI MAAÜLIKOOL PAIDE LINN 1:05:07.2 22:32.5 M21 88 4:47.3
241 28 371 GEIDI RAJASTE 1983   TARTU 1:05:14.3 22:39.6 N21 13 4:47.9
242   496 RAIKO URI 1982   TALLINN 1:05:16.9 22:42.2 M21 89 4:48.1
243   484 ANDRUS TREIBERG 1980   TALLINN 1:05:17.8 22:43.1 M21 90 4:48.1
244 29 298 MERIKE MURU 1966   HARKU VALD 1:05:21.8 22:47.1 N35 7 4:48.4
245   184 REIMO KRASS 1985   PAIDE 1:05:22.7 22:48.0 M21 91 4:48.5
246   82 RAIN GUSSEV 1979   LOKSA LINN 1:05:27.6 22:52.9 M21 92 4:48.8
247 30 92 LIISA HENDRIKSON 1990 TALLINNA ÜLIKOOL PAIDE 1:05:28.4 22:53.7 N18 4 4:48.9
248   432 TOIVO SIKKA 1962   TARTU 1:05:29.2 22:54.5 M45 27 4:49.0
249 31 349 JEKATERINA PIHLAK 1970   PAIDE 1:05:33.3 22:58.6 N35 8 4:49.3
250   233 SANDER LEPISTE 1974   PAIDE 1:05:36.7 23:02.0 M35 70 4:49.5
251   499 ENNO VAAB 1975   PAIDE 1:05:41.3 23:06.6 M35 71 4:49.9
252   550 INNO PUUSEPP 1993 TAMSALU GÜMNAASIUM TAMSALU 1:05:45.5 23:10.8 M17 11 4:50.2
253   48 VALEV ALTMETS 1967   ROOSNA-ALLIKU VALD 1:05:47.4 23:12.7 M35 72 4:50.3
254   392 MARVEL RIIK 1992 PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM PAIDE LINN 1:05:51.2 23:16.5 M18 17 4:50.6
255   111 ÜLO JAMMER 1948   KOERU ALEVIK 1:05:52.8 23:18.1 M55 5 4:50.7
256   582 JOOSEP SAAMANN 1990   TÜRI 1:05:53.5 23:18.8 M18 18 4:50.7
257   226 TÕNIS LEIER 1952 RAPLAMAA RATTAKLUBI KOMO PURILA 1:06:03.6 23:28.9 M55 6 4:51.5
