2003

Koht N koht Nimi Sugu Sünniaasta VKL Klubi/elukoht Aeg
1.   Margus Pirksaar M 1974 19-34 Elva 43.02,1
2.   Vjatšeslav Košelev M 1968 35-44 KK Kalev 43.18,1
3.   Aleksej Saveljev M 1980 19-34 Haapsalu 45.26,1
4.   Urmas Põldre M 1964 35-44 West-Sport 46.23,7
5.   Viljo Emajõe M 1961 35-44 Põltsamaa 46.39,6
6.   Andrus Lein M 1974 19-34 KJK Vike 46.50,6
7.   Urmas Utar M 1967 35-44 Türi 46.53,2
8.   Meelis Veilberg M 1961 35-44 Lääne-Virumaa 47.01,9
9.   Ulvar Pavlov M 1964 35-44 Lääne-Virumaa 48.07,1
10.   Ago Veilberg M 1963 35-44 Lääne-Virumaa 48.14,7
11.   Elar Vulla M 1982 19-34 Türi 48.17,0
12.   Rain Jano M 1973 19-34 Pärnu 48.18,8
13.   Jaanus Laimets M 1978 19-34 48.20,1
14.   Andres Lelov M 1973 19-34 JK Sarma 48.23,8
15.   Kristo Reinsalu M 1977 19-34 Tartu 48.36,9
16.   Margus Mikk M 1971 19-34 Tallinn 49.22,8
17.   Marek Peet M 1979 19-34 Visa KSK 49.26,2
18.   Mart Andresson M 1985 -18 Lääne-Virumaa 49.28,7
19.   Valeri Moissejenko M 1952 45-54 Sillamäe Kalev 49.34,2
20.   Tiit Remmelg M 1967 35-44 Põltsamaa 49.43,8
21.   Artur Müür M 1985 -18 Roosna-Alliku 49.45,1
22.   Tarmo Reitsnik M 1972 19-34 Tartu Maraton 49.46,7
23.   Andi Linn M 1970 19-34 Viljandi VAK Staier 50.05,8
24.   Marion Adusoo M 1984 -18 Järvamaa 51.08,9
25.   Riho Lüüs M 1958 45-54 Rakvere 51.10,3
26.   Teno Ilves M 1974 19-34 Läänemaa 51.11,1
27.   Henno Haava M 1973 19-34 Tartu 51.13,0
28.   Erki Keel M 1964 35-44 Tallinn 51.21,1
29.   Aron Matikainen M 1986 -18 Viljandi VAK Staier 51.26,6
30.   Väino Kütt M 1952 45-54 Lääne-Virumaa 51.59,4
31.   Margus Rein M 1952 45-54 Tallinn 52.02,7
32.   Kristjan Enno M 1973 19-34 Tallinn 52.25,3
33.   Andres Kübar M 1959 35-44 Tartu SK 52.38,4
34.   Marko Leet M 1985 -18 Tallinn 52.44,3
35.   Raul Metsva M 1987 -18 VAK Staier 52.54,9
36.   Fred Schumann M 1973 19-34 52.57,2
37.   Olav Paris M 1979 19-34 Viljandi VAK Staier 53.07,5
38.   Marko Saar M 1979 19-34 Järvala 53.29,9
39.   Renno Nurmela M 1967 35-44 Viljandi mk. 53.34,3
40.   Kaido Mätlik M 1954 45-54 Tallinn 53.36,8
41.   Sven Selge M 1985 -18 Järva-Jaani 53.38,3
42.   Kaido Saar M 1967 35-44 54.32,8
43.   Taivo Kendla M 1975 19-34 Harjumaa 54.43,5
44.   Ingemar Kaju M 1980 19-34 55.00,5
45.   Kunnar Vahi M 1972 19-34 Puka SK 55.07,0
46.   Jaan Lepp M 1985 -18 Järvamaa 55.10,4
47.   Taavi Unt M 1987 -18 Järvamaa 55.28,5
48.   Kristjan Ööpik M 1995 -18 Järvamaa 55.37,7
49.   Kaspar Taimsoo M 1987 -18 Viljandi 55.41,5
50.   Peeter Kirpu M 1953 45-54 Hermes 55.53,7
51.   Martin Adusoo M 1986 -18 Järvamaa 56.05,2
52.   Andres Kiigemägi M 1959 35-44 56.13,7
53. 1. Olga Andrejeva N 1985 -18 Pirita SK 56.16,2
54.   Lauri Tanner M 1978 19-34 Läänemaa 56.39,2
55.   Paavo Perner M 1983 19-34 Türi 56.42,1
56.   Juri Vdovitsenko M 1976 19-34 Maardu 56.44,1
57.   Aimur Lillak M 1988 -18 Paide 56.49,4
58.   Kalle Puss M 1952 45-54 Järvamaa 56.59,4
59.   Paavo Tomminen M 1951 45-54 Hamina 57.02,5
60.   Allan Anniste M 1964 35-44 Järvamaa 57.05,3
61.   Elmar Tuuksam M 1949 45-54 Viljandi 57.11,4
62.   Tõnu Reinsalu M 1967 35-44 57.22,6
63.   Hindrek Talve M 1968 19-34 57.35,9
64.   Erkki Etverk M 1971 19-34 Rakvere 57.43,9
65.   Andres Kulbin M 1970 19-34 Tartu 57.48,1
66.   Meelis Mäe M 1988 -18 Pärnu Altius 58.07,2
67.   Hannes Veski M 1966 35-44 58.17,7
68.   Silver Mäe M 1986 -18 58.24,0
69.   Madis Kuznetsov M 1976 19-34 58.27,2
70.   Mehis Mäe M 1986 -18 Pärnu Altius 58.37,2
71.   Vello Lillipuu M 1969 19-34 Viljandi VAK Staier 58.44,1
72.   Agu Rootsma M 1985 -18 Türi 58.45,9
73.   Manivald Laidre M 1959 35-44 Tallinn 59.03,4
74. 2. Ülle Kummer-Leman N 1957 45-54 Hermes 59.35,5
75.   Virgo Adusoo M 1985 -18 Järvamaa 59.41,9
76.   Kristo Taal M 1970 19-34 59.46,2
77.   Uku Kumari M 1951 45-54 Tallinn 59.59,2
78.   Tambet Mäe M 1991 -18 Pärnu Altius 1.00.12,2
79.   Aigar Raja M 1979 19-34 Pärnu 1.00.19,7
80.   Urmas Ervin M 1963 35-44 Rakvere 1.00.27,1
81.   Ivo Vahtramäe M 1969 19-34 1.00.30,4
82.   Tõnu Kõiv M 1968 19-34 FC Toompea 1.00.37,6
83. 3. Marian Muuga N 1982 19-34 Järvamaa 1.00.39,5
84.   Siim Saar M 1957 45-54 1.01.27,4
85. 4. Maive Sibul N 1975 19-34 Paide 1.01.54,3
86.   Madis Malv M 1976 19-34 1.01.56,9
87.   Taavi Visnap M 1979 19-34 1.02.14,4
88.   Andres Lukkats M 1970 19-34 Järvamaa 1.02.17,2
89.   Raul Laas M 1959 35-44 Paide 1.02.38,8
90.   Paul Poopuu M 1958 45-54 Järvamaa 1.02.43,2
91.   Kaspar Sau M 1987 -18 Türi 1.02.47,1
92.   Mart Maasing M 1945 55+ Hermes 1.03.02,2
93.   Ahto Räpo M 1974 19-34 Türi 1.03.08,2
94.   August Albert M 1964 35-44 ESTO 1.03.10,9
95.   Valder Jusilo M 1934 55+ Märjamaa 1.03.12,9
96.   Aare Selge M 1959 35-44 Järva-Jaani 1.03.34,5
97.   Paul Kolla M 1958 45-54 TSK Joosu 1.03.38,2
98.   Aare Külvja M 1983 19-34 Väike-Maarja ÕK 1.03.46,6
99.   Allan Toim M 1955 45-54 Harjumaa 1.03.49,7
100.   Eliot Põld M 1981 19-34 Järvamaa 1.03.51,2
101. 5. Liina Liblik N 1987 -18 Järvamaa 1.03.52,6
102.   Marko Ritso M 1969 19-34 1.03.53,7
103.   Matti Hämäläinen M 1951 45-54 Hamina 1.04.00,5
104.   Kalevi Kvell M 1963 35-44 1.04.02,7
105.   Tähve Milt M 1953 45-54 Türi 1.04.26,3
106.   Teho Lauri M 1983 19-34 Türi 1.04.27,5
107.   Eero Kookla M 1972 19-34 Tallinn 1.04.27,9
108.   Algis Sepp M 1978 19-34 Tallinn 1.04.29,1
109.   Marek Jamnes M 1979 19-34 Lasorna 1.04.31,9
110.   Enn Pärtma M 1955 45-54 Harjumaa 1.04.44,8
111.   Kalvi Kirsipuu M 1977 19-34 Albu 1.04.51,4
112.   Marko Laanes M 1977 19-34 Tartu 1.05.16,5
113.   Kristo Must M 1988 -18 Tartu 1.05.33,2
114.   Robert Taar M 1994 -18 Viljandi 1.05.35,1
115.   Mihkel Ritson M 1989 -18 Türi 1.05.53,0
116.   Aivar Kamenjuk M 1960 35-44 Jõgeva 1.05.56,1
117.   Gusto Bukk M 1988 -18 Türi 1.05.57,2
118.   Kaido Paju M 1964 35-44 Türi 1.05.59,8
119.   Marek Leet M 1985 -18 Tallinn 1.06.09,2
120.   Enno Vaab M 1975 19-34 Paide 1.06.14,3
121. 6. Vivika Barnabas N 1977 19-34 Paide 1.06.26,3
122.   Margo Hussar M 1981 19-34 Järvamaa 1.06.31,4
123. 7. Liisa Kvell N 1988 -18 Ambla SK 1.06.35,4
124.   Ivo Hulko M 1973 19-34 Türi 1.06.39,8
125.   Rein Männik M 1944 55+ Viljandi 1.06.41,9
126.   Gunnar Must M 1963 35-44 Tartu 1.06.46,5
127.   Martin Parro M 1984 -18 1.06.54,6
128.   Joel Tints M 1963 35-44 Mispo TK 1.07.04,4
129.   Kristjan Aller M 1976 19-34 Rapla 1.07.05,8
130.   Ailar Põldvere M 1967 35-44 Tartu 1.07.07,7
131.   Andrus Lukjanov M 1989 -18 Järvamaa 1.07.08,9
132.   Marko Raamik M 1986 -18 Koeru KK 1.07.34,9
133.   Tõnis Härm M 1949 45-54 Tallinn 1.07.58,4
134. 8. Külli Soo N 1968 35-44 Jõgeva 1.08.08,2
135. 9. Merike Etverk N 1971 19-34 Rakvere 1.08.29,7
136.   Villem Satsi M 1967 35-44 Piirivalve SKS 1.08.33,5
137.   Andrus Vau M 1971 19-34 Paide 1.08.42,9
138.   Keijo Kaun M 1982 19-34 Tallinn 1.08.54,1
139.   Kuido Rooba M 1961 35-44 Mispo TK 1.08.59,4
140.   Ott Koobas M 1986 -18 Paide 1.09.03,8
141.   Taavi Kuusik M 1985 -18 Paide 1.09.05,3
142. 10. Maire Sagar N 1965 35-44 Paide 1.09.16,4
143.   Ago Rand M 1978 19-34 Järvamaa 1.09.18,4
144.   Jaanis Järvet M 1970 19-34 Paide 1.09.20,0
145.   Rainer Engel M 1974 19-34 Tallinn 1.09.59,6
146.   Lauri Jürjen M 1981 19-34 Paide 1.10.09,8
147.   Mirko Kool M 1985 -18 Paide 1.10.20,5
148.   Jaan Sapp M 1969 19-34 Järvamaa 1.10.24,1
149.   Janek Tšeljadinov M 1972 19-34 Paide 1.10.40,4
150.   Ülo Jammer M 1948 45-54 Järvamaa 1.10.42,4
151.   Ants Liigand M 1969 19-34 Viljandi 1.11.21,2
152. 11. Katrin Kallit N 1967 35-44 Paide 1.11.44,3
153.   Marek Kaljusaar M 1990 -18 Paide 1.12.03,6
154. 12. Anneli Ratassepp N 1985 -18 Tabasalu TK 1.12.33,4
155.   Heiko Viilop M 1975 19-34 Rapla 1.12.42,1
156. 13. Anu-Mall Naarits N 1972 19-34 Tallinn 1.12.44,2
157. 14. Silvi Tumanskaja N 1972 19-34 Paide 1.13.06,8
158. 15. Ulvi Järvik N 1961 35-44 Paide 1.13.11,0
159.   Kalju Insler M 1954 45-54 Paide 1.13.23,3
160.   Olev Joa M 1940 55+ 1.13,26,7
161.   Sander Lepiste M 1974 19-34 Paide 1.13.48,4
162.   Aare Truska M 1986 -18 Koeru KK 1.14.03,3
163.   Ülo Olander M 1945 55+ Hermes 1.14.36,4
164.   Olav Mets M 1979 19-34 Tallinn 1.15.13,3
165. 16. Triinu Kõiv N 1988 -18 Paide 1.15.36,4
166.   Andres Taimla M 1947 55+ Paide 1.15.41,1
167.   Ülari Vooremäe M 1987 -18 Paide 1.16.00,2
168.   Gert Veerbalu M 1977 19-34 Tallinn 1.16.16,5
169. 17. Luule Laidro N 1945 55+ Lääne-Virumaa 1.16.27,8
170. 18. Silvi Lukjanov N 1968 35-44 Järvamaa 1.16.29,3
171.   Kalvi Paltsmar M 1978 19-34 Paide 1.16.40,1
172. 19. Külli Must N 1966 35-44 Tartu 1.16.47,4
173.   Ants Liisitamm M 1939 55+ Järvamaa 1.16.59,6
174. 20. Birgit Albert N 1988 -18 ESTO 1.17.10,5
175. 21. Piret Tuiken N 1973 19-34 Paide 1.17.12,4
176.   Tambet Juhanson M 1928 55+ Paide 1.17.14,1
177. 22. Mari Murumets N 1989 -18 Paide 1.17.21,9
178.   Kaspar Kool M 1987 -18 Paide 1.17.26,4
179.   Rauno Roht M 1991 -18 Rapla 1.17.55,8
180. 23. Karin Sülluste N 1974 19-34 Tallinn 1.18.01,8
181. 24. Maris Orumets N 1972 19-34 Tallinn 1.18.03,1
182.   Ivo Kiisk M 1953 45-54 Rapla 1.18.18,2
183.   Tarmo Ivask M 1986 -18 Paide 1.18.29,3
184.   Asko Promm M 1980 19-34 Paide 1.18.31,3
185. 25. Linda Vooremäe N 1966 35-44 Türi 1.18.59,8
186.   Rain Muru M 1980 19-34 Türi 1.19.12,2
187.   Madis Valdaru M 1988 -18 Paide 1.19.14,2
188. 26. Kristi Teder N 1954 45-54 Paide 1.19.31,1
189.   Juhan Rumm M 1942 55+ Rakvere 1.20.12,3
190. 27. Helena Tammik N 1988 -18 Koeru KK 1.20.45,0
191. 28. Katre Tatrik N 1988 -18 Koeru KK 1.20.46,9
192. 29. Kairin Ööpik N 1989 -18 Järvamaa 1.21.12,6
193. 30. Meeli Salumäe N 1974 19-34 1.21.33,5
194. 31. Kärt Must N 1989 -18 Tartu 1.22.15,1
195.   Erik Kuningas M 1977 19-34 Lasorna 1.23.26,0
196.   Teno Telgma M 1987 -18 Paide 1.23.37,5
197.   Rauno Veri M 1978 19-34 Paide 1.24.15,1
198. 32. Bärbel Albert N 1987 -18 ESTO 1.25.18,4
199.   Valdeko Alliksaar M 1944 55+ Viljandi 1.26.40,3
200. 33. Marilin Aadla N 1986 -18 Järvamaa 1.26.51,9
201.   Juhan Sampka M 1991 -18 Paide 1.27.00,2
202.   Silver Saarsalu M 1987 -18 Paide 1.27.01,8
203.   Rait Karbe M 1991 -18 Paide 1.27.05,4
204.   Raivo Tatrik M 1962 35-44 Koeru SK 1.28.28,2
205.   Andrus Valk M 1963 35-44 Türi 1.28.30,8
206.   Kalev Sandermat M 1955 45-54 Türi 1.28.46,3
207.   Eldur Mändla M 1928 55+ Paide 1.29.24,0
208.   Tarmo Truska M 1988 -18 Koeru KK 1.29.53,9
209.   Ivar Lai M 1962 35-44 Tallinn 1.31.05,0
210. 34. Aidi Kivimägi N 1987 -18 Paide 1.31.53,0
211. 35. Liis Mägi N 1987 -18 Türi 1.34.28,6
212.   Kennet Iva M 1992 -18 Türi MG 1.49.24,0
213. 36. Sirje Järv N 1962 35-44 Paide
2.18.25,0
Peasponsor
Viking Window AS
Suursponsorid
Türi vald
Paide linn
RIMI Eesti Linnajooksud
New Balance
Sponsorid
Järvamaa Spordiliit
Eesti Kultuurkapital
Toetajad
Türi Spordiklubide Liit
SA Paide Spordikeskus
Atko
Cramo AS
Järva Malev