aasta 2005
Paide-Türi, 02. oktoober 2005
| 1. | Vjatseslav Koselev | 42.13 | 37 | M 35 | 1. | ||
| 2. | Aleksei Saveljev | 43.20 | 24 | M | 1. | ||
| 3. | Kaupo Tiislär | TLÜ | 43.34 | 26 | M | 2. | |
| 4. | Toomas Tarm | 44.06 | 36 | M 35 | 2. | ||
| 5. | Margus Pirksaar | 44.14 | 30 | M | 3. | ||
| 6. | Taavi Tambur | 44.36 | 22 | M | 4. | ||
| 7. | Urmas Põldre | 45.25 | 38 | M 35 | 3. | ||
| 8. | Kalmer Tramm | 45.31 | 37 | M 35 | 4. | ||
| 9. | Tiidrek Nurme | Tartu KUS | 45.37 | 19 | M | 5. | |
| 10. | Tarmo Mändla | 45.39 | 40 | M 35 | 5. | ||
| 11. | Urmas Utar | 46.08 | 38 | M 35 | 6. | ||
| 12. | Taivo Püi | 46.15 | 24 | M | 6. | ||
| 13. | Mikko Tyni | 46.17 | 21 | M | 7. | ||
| 14. | Tiit Remmelg | 46.51 | 38 | M 35 | 7. | ||
| 15. | Andres Soikka | 47.21 | 37 | M 35 | 8. | ||
| 16. | Ulvar Pavlov | 47.39 | 41 | M 35 | 9. | ||
| 17. | Andres Lelov | 48.11 | 32 | M | 8. | ||
| 18. | Ago Veilberg | 48.17 | 42 | M 35 | 10. | ||
| 19. | Rain Jano | 48.32 | 32 | M | 9. | ||
| 20. | Kristo Reinsalu | 48.42 | 27 | M | 10. | ||
| 21. | Jaanus Bauman | 49.19 | 28 | M | 11. | ||
| 22. | Alar Savaster | 49.21 | 35 | M 35 | 11. | ||
| 23. | Andrus Kasekamp | 49.28 | 32 | M | 12. | ||
| 24. | Tõnis Juulik | Kuressaare G | 49.32 | 18 | M 18 | 1. | |
| 25. | Tarmo Reitsnik | 49.35 | 33 | M | 13. | ||
| 26. | Ingemar Kaju | Türi Kolledz | 49.39 | 25 | M | 14. | |
| 27. | Ahto Jakson | 49.40 | 34 | M | 15. | ||
| 28. | Andi Linn | 49.45 | 35 | M 35 | 12. | ||
| 29. | Marion Adusoo | 49.59 | 20 | M | 16. | ||
| 30. | Villy Sudemäe | 50.03 | 49 | M 45 | 1. | ||
| 31. | Jaanus Laimets | 50.30 | 26 | M | 17. | ||
| 32. | Ants Einsalu | Albe Team | 50.38 | 46 | M 45 | 2. | |
| 33. | Riho Ment | 50.43 | 45 | M 45 | 3. | ||
| 34. | Martin Adusoo | Paide KKK | 50.45 | 18 | M 18 | 2. | |
| 35. | Eddi Joost | 50.46 | 30 | M | 18. | ||
| 36. | Riho Jürisoo | VMG | 50.55 | 18 | M 18 | 3. | |
| 37. | Ulf Rosen | 51.26 | 36 | M 35 | 13. | ||
| 38. | Denis Koselev | 51.27 | 16 | M 18 | 4. | ||
| 39. | 1. | Jekaterina Patjuk | 51.29 | 22 | N | 1. | |
| 40. | Andres Laast | 51.47 | 40 | M 35 | 14. | ||
| 41. | 2. | Olga Andrejeva | 51.51 | 20 | N | 2. | |
| 42. | Viktor Lääts | 52.09 | 53 | M 45 | 4. | ||
| 43. | Raimo Salla | TTMMK | 52.14 | 18 | M 18 | 5. | |
| 44. | Marek Luts | 52.20 | 35 | M 35 | 15. | ||
| 45. | 3. | Tiina Tross | 52.23 | 38 | N 35 | 1. | |
| 46. | Jaan Kostjukov | 52.41 | 18 | M 18 | 6. | ||
| 47. | Olev Org | 52.48 | 39 | M 35 | 16. | ||
| 48. | Erkki Põldoja | Tamsalu G | 53.07 | 16 | M 18 | 7. | |
| 49. | Madis Kuznetsov | 53.09 | 29 | M | 19. | ||
| 50. | 4. | Eila Pakkanen | 53.19 | 30 | N | 3. | |
| 51. | Lauri Luik | 53.25 | 23 | M | 20. | ||
| 52. | Klen Krünberg | 53.40 | 15 | M 18 | 8. | ||
| 53. | Mairold Niinsalu | 53.42 | 33 | M | 21. | ||
| 54. | Mehis Mäe | 53.46 | 18 | M 18 | 9. | ||
| 55. | 5. | Miina Lillepruun | TTÜ | 53.50 | 18 | N 18 | 1. |
| 56. | Vaidor Duberg | 54.20 | 26 | M | 22. | ||
| 57. | Aimur Lillak | PÜG | 54.39 | 17 | M 18 | 10. | |
| 58. | Erkki Etverk | 54.45 | 34 | M | 23. | ||
| 59. | Kaido Tigas | 54.56 | 27 | M | 24. | ||
| 60. | Markus Läll | 55.33 | 20 | M | 25. | ||
| 61. | Aivar Villems | 55.38 | 47 | M 45 | 5. | ||
| 62. | Raivo Pellja | 55.58 | 42 | M 35 | 17. | ||
| 63. | Kalev Kajaste | 56.05 | 51 | M 45 | 6. | ||
| 64. | Meelis Tapo | 56.12 | 21 | M | 26. | ||
| 65. | Pavo Raudsepp | 56.24 | 32 | M | 27. | ||
| 66. | Sulev Lokk | 56.27 | 36 | M 35 | 18. | ||
| 67. | Vello Lillipuu | 56.27 | 36 | M 35 | 19. | ||
| 68. | Neeme Ponder | 56.28 | 47 | M 45 | 7. | ||
| 69. | Reimo Nook | 56.32 | 34 | M | 28. | ||
| 70. | Rein Piirsalu | 56.36 | 59 | M 55 | 1. | ||
| 71. | Elmar Tuuksam | 56.36 | 56 | M 55 | 2. | ||
| 72. | Kaido Pesor | 56.44 | 35 | M 35 | 20. | ||
| 73. | Ragnar Nikkolo | 56.55 | 29 | M | 29. | ||
| 74. | 6. | Galina Bernat | JK Kalev | 57.01 | 47 | N 45 | 1. |
| 75. | Riho Järvelainen | 57.22 | 39 | M 35 | 21. | ||
| 76. | Kauri Tanner | 57.24 | 26 | M | 30. | ||
| 77. | Taivo Daub | 57.26 | 36 | M 35 | 22. | ||
| 78. | Hannes Veski | 57.35 | 39 | M 35 | 23. | ||
| 79. | Manivald Luidre | 57.39 | 46 | M 45 | 8. | ||
| 80. | Enn Mägi | 57.47 | 46 | M 45 | 9. | ||
| 81. | Taavi Unt | TG | 57.52 | 17 | M 18 | 11. | |
| 82. | Toomas Pellinen | 58.03 | 35 | M 35 | 24. | ||
| 83. | Anti Poll | 58.03 | 22 | M | 31. | ||
| 84. | Jarkko Hartikainen | Noarootsi G | 58.10 | 17 | M 18 | 12. | |
| 85. | Tõnu Danilas | 58.11 | 37 | M 35 | 25. | ||
| 86. | Volli Raudsepp | 58.21 | 54 | M 45 | 10. | ||
| 87. | Urmas Liin | 58.26 | 29 | M | 32. | ||
| 88. | Alver Toots | 58.33 | 39 | M 35 | 26. | ||
| 89. | Kaupo Pilder | Noarootsi G | 58.34 | 17 | M 18 | 13. | |
| 90. | 7. | Sandra Tross | 58.35 | 16 | N 18 | 2. | |
| 91. | Siim Kotka | PG | 58.37 | 15 | M 18 | 14. | |
| 92. | Ahto Räpo | 58.38 | 31 | M | 33. | ||
| 93. | 8. | Kaja Mulla | 59.02 | 39 | N 35 | 2. | |
| 94. | Uku Kumari | 59.03 | 54 | M 45 | 11. | ||
| 95. | Meelis Metsma | 59.11 | 16 | M 18 | 15. | ||
| 96. | 9. | Tiina Idavain | 59.17 | 47 | N 45 | 2. | |
| 97. | Marko Kolk | 59.18 | 37 | M 35 | 27. | ||
| 98. | Toomas Arkipus | 59.21 | 36 | M 35 | 28. | ||
| 99. | Hans Pajoma | 59.27 | 31 | M | 34. | ||
| 100. | Eric Puulmann | TÜAÜ | 59.31 | 26 | M | 35. | |
| 101. | Joel Tints | 59.40 | 42 | M 35 | 29. | ||
| 102. | Peep Raudsepp | 59.48 | 38 | M 35 | 30. | ||
| 103. | Rando Soomre | 59.51 | 28 | M | 36. | ||
| 104. | Peeter Puio | 1.00.05 | 30 | M | 37. | ||
| 105. | Tõnis Tõnström | 1.00.06 | 16 | M 18 | 16. | ||
| 106. | 10. | Kaja Vals | 1.00.12 | 36 | N 35 | 3. | |
| 107. | Ahti Männik | 1.00.15 | 24 | M | 38. | ||
| 108. | Ants Rikberg | 1.00.17 | 54 | M 45 | 12. | ||
| 109. | Valmer Kolk | 1.00.18 | 39 | M 35 | 31. | ||
| 110. | 11. | Liina Liblik | TG | 1.00.25 | 18 | N 18 | 3. |
| 111. | Taimar Tilgre | 1.00.30 | 41 | M 35 | 32. | ||
| 112. | Aare Selge | 1.00.33 | 46 | M 45 | 13. | ||
| 113. | 12. | Marian Muuga | 1.00.48 | 23 | N | 4. | |
| 114. | Harles Luts | PÜG | 1.01.00 | 18 | M 18 | 17. | |
| 115. | Jüri Laanmets | 1.01.01 | 49 | M 45 | 14. | ||
| 116. | Teet Kannik | PÜG | 1.01.14 | 17 | M 18 | 18. | |
| 117. | Ravo Kask | 1.01.17 | 16 | M 18 | 19. | ||
| 118. | Märt Tomberg | PÜG | 1.01.23 | 15 | M 18 | 20. | |
| 119. | Aivo Allmann | 1.01.23 | 38 | M 35 | 33. | ||
| 120. | Aleksander Jaanson | 1.01.30 | 49 | M 45 | 15. | ||
| 121. | Enno Vaab | 1.01.34 | 30 | M | 39. | ||
| 122. | Hannes Soo | 1.01.41 | 31 | M | 40. | ||
| 123. | Kaido Paju | 1.01.48 | 41 | M 35 | 34. | ||
| 124. | 1.01.53 | 0. | |||||
| 125. | Ülar Aasa | 1.01.59 | 29 | M | 41. | ||
| 126. | Eliot Põld | 1.02.02 | 23 | M | 42. | ||
| 127. | Kalju Kertsmik | 1.02.12 | 45 | M 45 | 16. | ||
| 128. | Reigo Lehtla | TTÜ | 1.02.19 | 35 | M 35 | 35. | |
| 129. | Janek Tseljadinov | 1.02.22 | 32 | M | 43. | ||
| 130. | Magnar Juus | Imavere | 1.02.24 | 12 | M 18 | 21. | |
| 131. | Marko Rooba | Vändra G | 1.02.29 | 16 | M 18 | 22. | |
| 132. | Valdar Krünberg | 1.02.33 | 51 | M 45 | 17. | ||
| 133. | Riho Kapp | 1.02.51 | 57 | M 55 | 3. | ||
| 134. | Tähve Milt | 1.02.59 | 52 | M 45 | 18. | ||
| 135. | Tarmo Oidjärv | 1.03.03 | 33 | M | 44. | ||
| 136. | Erki Laimets | 1.03.16 | 37 | M 35 | 36. | ||
| 137. | Paul Kolla | 1.03.27 | 47 | M 45 | 19. | ||
| 138. | August Albert | 1.03.33 | 41 | M 35 | 37. | ||
| 139. | Aleksander Suslov | 1.03.41 | 41 | M 35 | 38. | ||
| 140. | Erko Tapp | PÜG | 1.03.46 | 14 | M 18 | 23. | |
| 141. | 13. | Anu-Mall Naarits | 1.03.48 | 33 | N | 5. | |
| 142. | Peep Kala | 1.03.53 | 43 | M 35 | 39. | ||
| 143. | Mihkel Mardna | 1.03.58 | 38 | M 35 | 40. | ||
| 144. | Erki Nool | 1.03.58 | 35 | M 35 | 41. | ||
| 145. | Kert Krünberg | 1.04.08 | 18 | M 18 | 24. | ||
| 146. | Gunnar Kuut | 1.04.15 | 20 | M | 45. | ||
| 147. | Reimo Kaasiku | 1.04.42 | 36 | M 35 | 42. | ||
| 148. | Lauri Teder | 1.04.48 | 25 | M | 46. | ||
| 149. | Ilmar Tagel | 1.04.50 | 63 | M 55 | 4. | ||
| 150. | Kuido Rooba | 1.04.51 | 43 | M 35 | 43. | ||
| 151. | Lembit Lohe | 1.05.01 | 52 | M 45 | 20. | ||
| 152. | Enn Pärtma | 1.05.08 | 49 | M 45 | 21. | ||
| 153. | Ergo Rand | 1.05.18 | 64 | M 55 | 5. | ||
| 154. | Toomas Laimets | 1.05.23 | 42 | M 35 | 44. | ||
| 155. | 14. | Liis Emajõe | 1.05.31 | 14 | N 18 | 4. | |
| 156. | Hillar Kirs | 1.05.43 | 51 | M 45 | 22. | ||
| 157. | Raivo Veskioja | 1.05.48 | 28 | M | 47. | ||
| 158. | David Arutyunyan | 1.05.51 | 20 | M | 48. | ||
| 159. | Rinaldo Teder | 1.06.26 | 27 | M | 49. | ||
| 160. | Tormi Meikop | PG | 1.06.28 | 14 | M 18 | 25. | |
| 161. | Tõnis Härm | 1.06.39 | 56 | M 55 | 6. | ||
| 162. | Heiki Anniste | 1.06.39 | 15 | M 18 | 26. | ||
| 163. | Alor Jürgen | Koeru KK | 1.06.40 | 15 | M 18 | 27. | |
| 164. | Margo Lill | 1.06.43 | 32 | M | 50. | ||
| 165. | Madis Malv | 1.06.54 | 29 | M | 51. | ||
| 166. | Janno Juns | 1.06.56 | 27 | M | 52. | ||
| 167. | Siim Kaljumäe | PÜG | 1.06.58 | 17 | M 18 | 28. | |
| 168. | Silver Läll | PÜG | 1.06.59 | 18 | M 18 | 29. | |
| 169. | 15. | Annu Vaiksaar | 1.07.02 | 20 | N | 6. | |
| 170. | Mikk Saretok | 1.07.16 | 17 | M 18 | 30. | ||
| 171. | 16. | Marina Järve | 1.07.25 | 37 | N 35 | 4. | |
| 172. | Einar Järve | 1.07.26 | 38 | M 35 | 45. | ||
| 173. | Rait Rausberg | 1.07.34 | 24 | M | 53. | ||
| 174. | Andro Oviir | 1.07.36 | 20 | M | 54. | ||
| 175. | 17. | Anne Pals | 1.07.41 | 53 | N 45 | 3. | |
| 176. | Christiane Alavee | 1.07.47 | 23 | M | 55. | ||
| 177. | Janno Remmel | 1.07.56 | 19 | M | 56. | ||
| 178. | 18. | Merike Etverk | 1.08.09 | 34 | N | 7. | |
| 179. | Karlis Valtin | PÜG | 1.08.17 | 15 | M 18 | 31. | |
| 180. | Heinar Sotnik | PG | 1.08.19 | 12 | M 18 | 32. | |
| 181. | Andres Krik | 1.08.44 | 37 | M 35 | 46. | ||
| 182. | Taimo All | 1.08.47 | 12 | M 18 | 33. | ||
| 183. | 19. | Sirli Metsmäe | 1.08.49 | 31 | N | 8. | |
| 184. | 20. | Kersti Teder | 1.08.53 | 20 | N | 9. | |
| 185. | 21. | Marie-Helene Pruun | Imavere | 1.09.07 | 14 | N 18 | 5. |
| 186. | 22. | Egle Oja | Imavere | 1.09.08 | 14 | N 18 | 6. |
| 187. | 23. | Ave Piik | 1.09.13 | 28 | N | 10. | |
| 188. | Tommy Orumaa | 1.09.14 | 26 | M | 57. | ||
| 189. | Martin Parro | 1.09.26 | 20 | M | 58. | ||
| 190. | Jüri Sakkeus | 1.09.56 | 52 | M 45 | 23. | ||
| 191. | Ago Luus | 1.10.00 | 35 | M 35 | 47. | ||
| 192. | Andre Nurmik | 1.10.09 | 20 | M | 59. | ||
| 193. | Olava Mets | 1.10.38 | 26 | M | 60. | ||
| 194. | Ivar Lai | 1.10.38 | 43 | M 35 | 48. | ||
| 195. | Alari Alviste | 1.10.41 | 25 | M | 61. | ||
| 196. | 24. | Signe Kirsipuu | 1.10.45 | 35 | N 35 | 5. | |
| 197. | Matti Hämäläinen | 1.10.47 | 54 | M 45 | 24. | ||
| 198. | Ermo Triisa | 1.10.50 | 36 | M 35 | 49. | ||
| 199. | Aivo Noormets | 1.10.57 | 44 | M 35 | 50. | ||
| 200. | 25. | Kairin Ööpik | TMG | 1.10.59 | 16 | N 18 | 7. |
| 201. | Ilmar Lumiste | 1.11.03 | 61 | M 55 | 7. | ||
| 202. | Erjo Paris | 1.11.17 | 17 | M 18 | 34. | ||
| 203. | 26. | Signe Raidmets | 1.11.19 | 35 | N 35 | 6. | |
| 204. | Peeter Teivit | 1.11.23 | 53 | M 45 | 25. | ||
| 205. | 27. | Pilleriin Sagar | PG | 1.11.40 | 15 | N 18 | 8. |
| 206. | 28. | Maris Prussakov | 1.11.43 | 20 | N | 11. | |
| 207. | Jaanus Suvi | 1.11.44 | 25 | M | 62. | ||
| 208. | Margus Haljaste | Imavere | 1.11.44 | 15 | M 18 | 35. | |
| 209. | 29. | Maire Sagar | 1.11.49 | 40 | N 35 | 7. | |
| 210. | Indrek Juhanson | 1.11.50 | 40 | M 35 | 51. | ||
| 211. | Tanel Välimäe | Imavere | 1.11.51 | 14 | M 18 | 36. | |
| 212. | Tiit Leet | 1.11.59 | 62 | M 55 | 8. | ||
| 213. | 30. | Helle Trossmann | 1.12.01 | 23 | N | 12. | |
| 214. | Rasmus Urb | Türi G | 1.12.08 | 17 | M 18 | 37. | |
| 215. | 31. | Madli Adusoo | Koeru KK | 1.12.09 | 15 | N 18 | 9. |
| 216. | 32. | Luule Laidro | 1.12.18 | 60 | N 45 | 4. | |
| 217. | Erik Salm | PÜG | 1.12.26 | 15 | M 18 | 38. | |
| 218. | 33. | Vilve Pilv | 1.12.33 | 38 | N 35 | 8. | |
| 219. | Tõnu Lilleoja | Imavere | 1.12.44 | 16 | M 18 | 39. | |
| 220. | Hegert Horn | 1.12.48 | 21 | M | 63. | ||
| 221. | 34. | Terje Õiglane | 1.12.54 | 37 | N 35 | 9. | |
| 222. | Priit Vehm | 1.12.55 | 33 | M | 64. | ||
| 223. | 35. | Helena Tammik | Koeru KK | 1.13.13 | 17 | N 18 | 10. |
| 224. | Silver Hansen | 1.13.14 | 21 | M | 65. | ||
| 225. | Taavi Kuusik | 1.13.14 | 19 | M | 66. | ||
| 226. | Lassi Tinkanen | 1.13.16 | 51 | M 45 | 26. | ||
| 227. | 36. | Helis Tõnise | PÜG | 1.13.16 | 18 | N 18 | 11. |
| 228. | Erki Pung | 1.13.18 | 33 | M | 67. | ||
| 229. | 37. | Maiju Udalov | 1.13.19 | 42 | N 35 | 10. | |
| 230. | Pirko Valge | 1.13.28 | 27 | M | 68. | ||
| 231. | Ott Lints | TG | 1.13.30 | 15 | M 18 | 40. | |
| 232. | Ivar Valge | 1.13.32 | 54 | M 45 | 27. | ||
| 233. | Gert Veerpalu | 1.13.34 | 27 | M | 69. | ||
| 234. | Tanel Kadai | 1.13.51 | 34 | M | 70. | ||
| 235. | Erkki Lill | 1.13.57 | 37 | M 35 | 52. | ||
| 236. | Geimo Eesmäe | TG | 1.14.26 | 14 | M 18 | 41. | |
| 237. | Olev Olenko | TMK | 1.14.36 | 19 | M | 71. | |
| 238. | Tanel All | 1.15.00 | 14 | M 18 | 42. | ||
| 239. | Arvo Abner | PG | 1.15.53 | 15 | M 18 | 43. | |
| 240. | Marko Veskimäe | Imavere | 1.16.01 | 12 | M 18 | 44. | |
| 241. | 38. | Alla Ivanova | 1.16.03 | 27 | N | 13. | |
| 242. | 39. | Eve Oja | Imavere | 1.16.12 | 36 | N 35 | 11. |
| 243. | 40. | Silvi Lukjanov | 1.16.15 | 37 | N 35 | 12. | |
| 244. | Andres Taimla | 1.16.20 | 58 | M 55 | 9. | ||
| 245. | 41. | Agnes Männik | TÜ | 1.16.24 | 23 | N | 14. |
| 246. | 42. | Lyzell Lohvart | TG | 1.16.34 | 18 | N 18 | 12. |
| 247. | Reino Mänd | TG | 1.16.38 | 14 | M 18 | 45. | |
| 248. | Tõnis Leidma | PG | 1.16.39 | 12 | M 18 | 46. | |
| 249. | Keijo Sepp | PG | 1.16.48 | 12 | M 18 | 47. | |
| 250. | 43. | Kairi Veere | 1.16.52 | 27 | N | 15. | |
| 251. | Rauno Mänd | TG | 1.16.56 | 14 | M 18 | 48. | |
| 252. | 44. | Liisa Limberg | TMG | 1.17.00 | 16 | N 18 | 13. |
| 253. | Valdeko Alliksaar | 1.17.03 | 61 | M 55 | 10. | ||
| 254. | 45. | Kaidi Kori | TG | 1.17.04 | 13 | N 18 | 14. |
| 255. | Andrus Lukjanov | TG | 1.17.04 | 15 | M 18 | 49. | |
| 256. | Jaan Sapp | 1.17.09 | 36 | M 35 | 53. | ||
| 257. | 46. | Karin Sülluste | 1.17.11 | 31 | N | 16. | |
| 258. | Allan Juhanson | 1.17.18 | 19 | M | 72. | ||
| 259. | Sirgo Voore | 1.17.18 | 23 | M | 73. | ||
| 260. | Ilmar Koppel | 1.17.20 | 17 | M 18 | 50. | ||
| 261. | 1.17.27 | 0. | |||||
| 262. | 1.17.27 | 0. | |||||
| 263. | 47. | Stella Kask | Väike-Maarja G | 1.17.29 | 18 | N 18 | 15. |
| 264. | Tarmo Saar | TLÜ | 1.17.30 | 22 | M | 74. | |
| 265. | Henrik Zvorovski | 1.18.28 | 32 | M | 75. | ||
| 266. | 48. | Piret Seire | 1.18.41 | 24 | N | 17. | |
| 267. | Margo Tammepõld | 1.18.44 | 33 | M | 76. | ||
| 268. | Tambet Juhanson | 1.18.45 | 77 | M 55 | 11. | ||
| 269. | Hannes Loopere | 1.19.09 | 41 | M 35 | 54. | ||
| 270. | Andrus Vau | 1.19.09 | 34 | M | 77. | ||
| 271. | Artur Rumm | 1.19.17 | 16 | M 18 | 51. | ||
| 272. | Toomas Vaks | PÜG | 1.19.58 | 18 | M 18 | 52. | |
| 273. | 49. | Eveli Kuusik | PÜG | 1.19.59 | 16 | N 18 | 16. |
| 274. | Juhan Rumm | 1.19.59 | 63 | M 55 | 12. | ||
| 275. | 50. | Kadi Alavee | 1.20.06 | 18 | N 18 | 17. | |
| 276. | Valev Altmets | 1.20.24 | 38 | M 35 | 55. | ||
| 277. | 51. | Birgit Albert | TG | 1.20.25 | 16 | N 18 | 18. |
| 278. | 52. | Tiina Lille | 1.20.31 | 27 | N | 18. | |
| 279. | Ants Liigand | 1.20.48 | 41 | M 35 | 56. | ||
| 280. | Kalju Insler | 1.21.00 | 51 | M 45 | 28. | ||
| 281. | 53. | Juta Laimets | 1.21.16 | 36 | N 35 | 13. | |
| 282. | Egon Hermanson | PÜG | 1.21.59 | 12 | M 18 | 53. | |
| 283. | Tarmo Kärsna | 1.22.13 | 30 | M | 78. | ||
| 284. | Alan Luuk | 1.22.13 | 27 | M | 79. | ||
| 285. | Jan Raudsepp | 1.22.13 | 33 | M | 80. | ||
| 286. | 54. | Maret Valdaru | PÜG | 1.22.29 | 13 | N 18 | 19. |
| 287. | Madis Avi | 1.23.10 | 50 | M 45 | 29. | ||
| 288. | Illvar Varik | Imavere | 1.25.05 | 13 | M 18 | 54. | |
| 289. | Ranno Tovtsik | PÜG | 1.26.45 | 13 | M 18 | 55. | |
| 290. | 55. | Marie Reimann | Koigi | 1.26.56 | 14 | N 18 | 20. |
| 291. | 56. | Kristiina Kalamees | Imavere | 1.27.04 | 14 | N 18 | 21. |
| 292. | 57. | Katrin Noormägi | Imavere | 1.27.04 | 14 | N 18 | 22. |
| 293. | 58. | Triin Tiitsu | TG | 1.27.42 | 16 | N 18 | 23. |
| 294. | Martin Seetur | TG | 1.27.44 | 15 | M 18 | 56. | |
| 295. | 59. | Marit Mänd | TG | 1.27.46 | 17 | N 18 | 24. |
| 296. | Martin Urve | TG | 1.27.47 | 15 | M 18 | 57. | |
| 297. | Veikko Valang | TG | 1.27.48 | 17 | M 18 | 58. | |
| 298. | Priit Kärner | TÜ | 1.27.48 | 20 | M | 81. | |
| 299. | Indrek Kärner | TG | 1.27.49 | 16 | M 18 | 59. | |
| 300. | Olav Mõttus | Imavere | 1.28.40 | 14 | M 18 | 60. | |
| 301. | Marko Krimm | Imavere | 1.33.06 | 15 | M 18 | 61. | |
| 302. | Juhan Sampka | PÜG | 1.33.45 | 14 | M 18 | 62. | |
| 303. | Sander Uusmaa | PÜG | 1.35.37 | 14 | M 18 | 63. | |
| 304. | 60. | Ele Pedak | Koigi | 1.39.00 | 15 | N 18 | 25. |
| 305. | 61. | Diana Frolova | 1.39.16 | 12 | N 18 | 26. | |
| 306. | 62. | Sirje Järv | 1.39.24 | 42 | N 35 | 14. | |
| 307. | 63. | Katren Oper | 1.39.25 | 12 | N 18 | 27. | |
| 308. | Eldur Mändla | 1.40.14 | 76 | M 55 | 13. | ||
| 309. | 64. | Aidi Kivimägi | PÜG | 2.07.11 | 17 | N 18 | 28. |
| 310. | 65. | Annika Juhanson | PÜG | 2.07.11 | 17 | N 18 | 29. |
| 311. | 66. | Kaari Rool | PÜG | 2.07.11 | 17 | N 18 | 30. |








